Нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве вяленой рыбопродукции.
По информации ВНИРО
По мере интереса к подобной информации, буду расширять таблицу.
Наименование готовой продукции | Вид рыбы, характеристика сырья, направленного в обработку | В % к массе сырья, поступившего на данную операцию | Всего отходов и потерь в % к массе направленного сырья | Выход готовой в % к массе | Коэффициент расхода сырья на единицу готовой продукции | |||||
размораживание, мойка | разделка, зачистка, мойка | посол, отмочка | вяление, уборка | направленного сырья | рыбы-сырца | направленного сырья | рыбы-сырца | |||
Камбала (ерш) потрошеная обезглавленная | камбала (ерш) соленая потрошеная обезглавленная | +1,7 | 56,3 | 55,5 | 44,5 | 2,247 | ||||
Корюшка вяленая неразделанная | корюшка мороженая | 2,7 | 2,1 | 4,6 | 70,2 | 72,9 | 27,1 | 26,7 | 3,690 | 3,710 |
Лещ вяленый обезжабренный крупный | лещ мороженый неразделанный крупный | 1,4 | 3,2 | 7,8 | 32,2 | 40,3 | 59,7 | 1,675 | ||
Лещ вяленый обезжабренный средний | лещ мороженый неразделанный средний | 1,2 | 3,4 | 8,4 | 34,8 | 43,0 | 57,0 | 1,754 | ||
Мойва жирная вяленая неразделанная | мойва жирная мороженая неразделанная | 2,5 | 4,9 (1) | 53,1 | 56,5 | 43,5 | 2,299 | |||
Плотва вяленая неразделанная | плотва сырец неразделанная (весеннего лова) | 2,5 | 9,0 | 49,9 | 55,5 | 44,5 | 2,247 | |||
Путассу вяленая неразделанная | путассу мороженая неразделанная | 2,0 | 4,0 | 60,9 | 63,2 | 36,8 | 2,717 | |||
Чехонь вяленая неразделанная | чехонь сырец неразделанная | 2,4 | 5.0 | 50,3 | 53,9 | 46,1 | 46,0 | 2,169 | 2,172 | |
Чехонь вяленая неразделанная | чехонь мороженая неразделанная | 3,0 | 4.1 | 51,1 | 54,5 | 45,5 | 44,8 | 2,198 | 2,232 |
Примечание:
(1) - включая ополаскивание (без отмачивания).